四川成都95油价查询
成都95号油价格:¥9.14 元/升
2024年11月21日:星期四,今天成都市95汽油价格为每升9.14元,用 100元在成都只能加到10.94升95汽油;相比22年11月16日调整前成都95号油价格为9.01,每升上调了0.13元,升降幅度达1%;
四川成都今日95油价信息(元/升)
成都95号油价格:¥9.14 元/升
相关: 成都92油价查询 成都98油价查询 成都柴油油价查询
成都市95号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2022-11-16 | 9.14 | ↑0.13 | ↑1% |
2022-11-07 | 9.01 | ↓0 | ↓0% |
2022-11-03 | 9.01 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-25 | 9.01 | ↑0.16 | ↑2% |
2022-10-24 | 8.85 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-20 | 8.85 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-17 | 8.85 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-13 | 8.85 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-12 | 8.85 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-11 | 8.85 | ↑8.85 | ↑100% |
成都市辖区内各区县95油价查询
所在地区 | 95油价 | 所在地区 | 95油价 |
成都锦江 | 9.14 | 成都青羊 | 9.14 |
成都金牛 | 9.14 | 成都武侯 | 9.14 |
成都成华 | 9.14 | 成都龙泉驿 | 9.14 |
成都青白江 | 9.14 | 成都新都 | 9.14 |
成都温江 | 9.14 | 成都金堂 | 9.14 |
成都双流 | 9.14 | 成都郫县 | 9.14 |
成都大邑 | 9.14 | 成都蒲江 | 9.14 |
成都新津 | 9.14 | 成都都江堰 | 9.14 |
成都彭州 | 9.14 | 成都邛崃 | 9.14 |
成都崇州 | 9.14 |
以上成都市95油价信息是当前市场上最新油价信息,包括成都辖区: 锦江区、 青羊区、 金牛区、 武侯区、 成华区、 龙泉驿区、 青白江区、 新都区、 温江区、 金堂县、 双流县、 郫县、 大邑县、 蒲江县、 新津县、 都江堰市、 彭州市、 邛崃市、 崇州市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以成都市加油站95汽油实际售为准;