辽宁大连98油价查询
大连98号油价格:¥9.80 元/升
2024年11月22日:星期五,今天大连市98汽油价格为每升9.80元,用 200元在大连只能加到20.41升98汽油;相比22年11月16日调整前大连98号油价格为9.65,每升上调了0.12元,升降幅度达2%;
辽宁大连今日98油价信息(元/升)
大连98号油价格:¥9.80 元/升
相关: 大连92油价查询 大连95油价查询 大连柴油油价查询
大连市98号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2022-11-16 | 9.80 | ↑0.15 | ↑2% |
2022-11-07 | 9.65 | ↓0 | ↓0% |
2022-11-03 | 9.65 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-25 | 9.65 | ↑0.15 | ↑2% |
2022-10-24 | 9.50 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-20 | 9.50 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-17 | 9.50 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-13 | 9.50 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-12 | 9.50 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-11 | 9.50 | ↑9.5 | ↑100% |
大连市辖区内各区县98油价查询
所在地区 | 98油价 | 所在地区 | 98油价 |
大连中山 | 9.80 | 大连西岗 | 9.80 |
大连沙河口 | 9.80 | 大连甘井子 | 9.80 |
大连旅顺 | 9.80 | 大连金州 | 9.80 |
大连长海 | 9.80 | 大连瓦房店 | 9.80 |
大连普兰店 | 9.80 | 大连庄河 | 9.80 |
以上大连市98油价信息是当前市场上最新油价信息,包括大连辖区: 中山区、 西岗区、 沙河口区、 甘井子区、 旅顺口区、 金州区、 长海县、 瓦房店市、 普兰店市、 庄河市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以大连市加油站98汽油实际售为准;