广东深圳98油价查询
深圳98号油价格:¥10.33 元/升
2024年11月22日:星期五,今天深圳市98汽油价格为每升10.33元,用 300元在深圳只能加到29.04升98汽油;相比22年11月16日调整前深圳98号油价格为10.19,每升上调了0.13元,升降幅度达1%;
广东深圳今日98油价信息(元/升)
深圳98号油价格:¥10.33 元/升
相关: 深圳92油价查询 深圳95油价查询 深圳柴油油价查询
深圳市98号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2022-11-16 | 10.33 | ↑0.14 | ↑1% |
2022-11-07 | 10.19 | ↓0 | ↓0% |
2022-11-03 | 10.19 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-25 | 10.19 | ↑0.16 | ↑2% |
2022-10-24 | 10.03 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-20 | 10.03 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-17 | 10.03 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-13 | 10.03 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-12 | 10.03 | ↓0 | ↓0% |
2022-10-11 | 10.03 | ↑10.03 | ↑100% |
深圳市辖区内各区县98油价查询
所在地区 | 98油价 | 所在地区 | 98油价 |
深圳罗湖 | 10.33 | 深圳福田 | 10.33 |
深圳南山 | 10.33 | 深圳宝安 | 10.33 |
深圳龙岗 | 10.33 | 深圳盐田 | 10.33 |
深圳光明 | 10.33 |
以上深圳市98油价信息是当前市场上最新油价信息,包括深圳辖区: 罗湖区、 福田区、 南山区、 宝安区、 龙岗区、 盐田区、 光明新区、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以深圳市加油站98汽油实际售为准;